产品检验尺寸表(30200/7200E系列) | |||||||||||
序号 | 产品型号 | 总装高度 | 外圈高度 | 内圈高度 | 外径尺寸 | 内径尺寸 | |||||
尺寸 | 公差 | 尺寸 | 公差 | 尺寸 | 公差 | 尺寸 | 公差 | 尺寸 | 公差 | ||
1 | 30202 | 11.75 | +0.20 0 | 10 | 0 -0.12 | 11 | 0 -0.12 | 35 | 0 -0.014 | 15 | 0 -0.012 |
2 | 30203 | 13.25 | +0.20 0 | 11 | 0 -0.12 | 12 | 0 -0.12 | 40 | 0 -0.014 | 17 | 0 -0.012 |
3 | 30204 | 15.25 | +0.20 0 | 12 | 0 -0.12 | 14 | 0 -0.12 | 47 | 0 -0.014 | 20 | 0 -0.012 |
4 | 30205 | 16.25 | +0.20 0 | 13 | 0 -0.12 | 15 | 0 -0.12 | 52 | 0 -0.016 | 25 | 0 -0.012 |
5 | 30206 | 17.25 | +0.20 0 | 14 | 0 -0.12 | 16 | 0 -0.12 | 62 | 0 -0.016 | 30 | 0 -0.012 |
6 | 30207 | 18.25 | +0.20 0 | 15 | 0 -0.12 | 17 | 0 -0.12 | 72 | 0 -0.016 | 35 | 0 -0.012 |
7 | 30208 | 19.75 | +0.20 0 | 16 | 0 -0.12 | 18 | 0 -0.12 | 80 | 0 -0.016 | 40 | 0 -0.012 |
8 | 30209 | 20.75 | +0.20 0 | 16 | 0 -0.12 | 19 | 0 -0.12 | 85 | 0 -0.018 | 45 | 0 -0.012 |
9 | 30210 | 21.75 | +0.20 0 | 17 | 0 -0.12 | 20 | 0 -0.12 | 90 | 0 -0.018 | 50 | 0 -0.012 |
10 | 30211 | 22.75 | +0.20 0 | 18 | 0 -0.15 | 21 | 0 -0.15 | 100 | 0 -0.018 | 55 | 0 -0.015 |
11 | 30212 | 23.75 | +0.20 0 | 19 | 0 -0.15 | 22 | 0 -0.15 | 110 | 0 -0.018 | 60 | 0 -0.015 |
12 | 30213 | 24.75 | +0.20 0 | 20 | 0 -0.15 | 23 | 0 -0.15 | 120 | 0 -0.018 | 65 | 0 -0.015 |
13 | 30214 | 26.25 | +0.20 0 | 21 | 0 -0.15 | 24 | 0 -0.15 | 125 | 0 -0.020 | 70 | 0 -0.015 |
14 | 30215 | 27.25 | +0.20 0 | 22 | 0 -0.15 | 25 | 0 -0.15 | 130 | 0 -0.020 | 75 | 0 -0.015 |
15 | 30216 | 28.25 | +0.20 0 | 22 | 0 -0.15 | 26 | 0 -0.15 | 140 | 0 -0.020 | 80 | 0 -0.015 |
16 | 30217 | 30.5 | +0.20 -0.20 | 24 | 0 -0.20 | 28 | 0 -0.20 | 150 | 0 -0.020 | 85 | 0 -0.020 |
17 | 30218 | 32.5 | +0.20 -0.20 | 26 | 0 -0.20 | 30 | 0 -0.20 | 160 | 0 -0.025 | 90 | 0 -0.020 |
18 | 30219 | 34.5 | +0.20 -0.20 | 27 | 0 -0.20 | 32 | 0 -0.20 | 170 | 0 -0.025 | 95 | 0 -0.020 |
19 | 30220 | 37 | +0.20 -0.20 | 29 | 0 -0.20 | 34 | 0 -0.20 | 180 | 0 -0.025 | 100 | 0 -0.020 |
20 | 30221 | 39 | +0.20 -0.20 | 30 | 0 -0.20 | 36 | 0 -0.20 | 190 | 0 -0.030 | 105 | 0 -0.020 |


